TABAN: 23.32 TL - TAVAN: 28.48 TL www.klnma.com
Lot: 74.498
Hacim: 1.941.945TL
AÇILIŞ FİYATI: 26.46 TL | ÖNCEKİ GÜN KAPANIŞ FİYATI: 26.74 TL
Piyasa Öncesi İşlem Platformu |
Brüt Takas
|Tek Fiyat: VAR |
Sembol: T - Açığa Satış: YOK - Fiyat Marjı: %10 - Devre Kesici (DK) Tetikleme: %5 - DK Emir Toplama: 15 Dakika - DK Eşleştirme: 2 Dakika - Teorik Eşleşme (TE) : GİZLİ
BIST MALİ / BIST BANKA / BIST TÜM / BIST TÜM-100
Borsa İstanbul tarafından duyurulan pazar değişiklikleri ve fiili dolaşım oranı kriterinden dolayı, KLNMA 04.01.2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınmıştır.
Şirket Adı : | TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş | ||||||||||||||||||
Şirket Tescil Tarihi : | 11.11.1975 | ||||||||||||||||||
Şirketin Süresi : | SÜRESİZ | ||||||||||||||||||
Şirketin Faaliyet Konusu : | KALKINMA VE YATIRIM BANKACILIĞI | ||||||||||||||||||
Borsa Üyelik Tarihi : | 04.01.1985 | ||||||||||||||||||
Kotasyon Tarihi : | 26.02.1991 | ||||||||||||||||||
Hisse Kodu : | KLNMA | ||||||||||||||||||
İşlem Gördüğü Pazar : | Piyasa Öncesi İşlem Platformu | ||||||||||||||||||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler : | BIST MALİ / BIST BANKA / BIST TÜM / BIST TÜM-100 | ||||||||||||||||||
Şirketin Sektörü : | MALİ KURULUŞLAR / BANKALAR | ||||||||||||||||||
Bağımsız Denetim Kuruluşu : | KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. | ||||||||||||||||||
Kayıtlı Sermaye Tavanı : | 2.500.000.000 | ||||||||||||||||||
Ödenmiş Sermaye : | 1.600.000.000 |Eski:850.000.000 | ||||||||||||||||||
Fiili Dolaşımdaki Adet (FDA) : | 14.637.272,93 | Eski: 7.797.003,28 | ||||||||||||||||||
Halka Açıklık Oranı : | %0,92 | ||||||||||||||||||
Personel Sayısı : | 280 | ||||||||||||||||||
Merkez Adresi : | Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi B Blok Apt. No:10 Ümraniye/İSTANBUL | ||||||||||||||||||
Telefon : | (0216) 636 87 00 | ||||||||||||||||||
Faks : | (0216) 636 89 28 | ||||||||||||||||||
Elektronik Posta Adresi : | haberlesme@kalkinma.com.tr | ||||||||||||||||||
Web Adresi : | http://www.kalkinma.com.tr | ||||||||||||||||||
KAP Sayfası : | https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2426-turkiye-kalkinma-ve-yatirim-bankasi-a-s | ||||||||||||||||||
Ortaklık Yapısı : |
2020 Bedelli Öncesi
|
||||||||||||||||||
Bağlantı Kurulabilecek Şirket Yetkilileri : |
|